Ejercicios
1.-Elabora una tabla y dibuja una curva de demanda con estos datos:
Precios (P): 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Cantidad Demandada (CD): 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.
| Tabla de demanda | |
| Precio (P) | Cantidad demandada (CD) |
| 10 | 10 |
| 9 | 20 |
| 8 | 30 |
| 7 | 40 |
| 6 | 50 |
| 5 | 60 |
| 4 | 70 |
| 3 | 80 |
| 2 | 90 |
| 1 | 100 |

2.-Elabora una tabla y una curva de oferta con estos datos:
Precios (P): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Cantidad ofrecida (CO): 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10.
| Tabla de demanda | |
| Precio (P) | Cantidad ofrecida (CO) |
| 1 | 100 |
| 2 | 90 |
| 3 | 80 |
| 4 | 70 |
| 5 | 60 |
| 6 | 50 |
| 7 | 40 |
| 8 | 30 |
| 9 | 20 |
| 10 | 10 |

3.-Con los datos anteriores de la demanda y la oferta elabora la tabla y gráfica respectivas, además calcula el precio de equilibrio o de mercado.
| Tabla de demanda | ||
| Precio (P) | Cantidad demandada (CD) | Cantidad ofrecida (CO) |
| 1 | 10 | 100 |
| 2 | 20 | 90 |
| 3 | 30 | 80 |
| 4 | 40 | 70 |
| 5 | 50 | 60 |
| 6 | 60 | 50 |
| 7 | 70 | 40 |
| 8 | 80 | 30 |
| 9 | 90 | 20 |
| 10 | 100 | 10 |

4.- Elabora una tabla de utilidad total y utilidad marginal con estos datos, y las gráficas respectivas y detalla una explicación de estas últimas.
| Tabla de utilidad total y marginal | ||
| Unidades producidas | Utilidad total | Utilidad marginal |
| 1 | 16 | --- |
| 2 | 30 | 14 |
| 3 | 48 | 18 |
| 4 | 54 | 6 |
| 5 | 58 | 4 |
| 6 | 60 | 2 |
| 7 | 60 | 0 |
| 8 | 58 | -2 |

